Mezzanine Meeting Rooms
Floorplan

| Room | Dimensions | Sq. Ft. | Ceiling Height | TH | TH - Chevron | SR 2per6 | SR 3per6 | U-Shape | Hollow Square | Conference | Crescent Rounds of 6 | Rounds of 8 | Rounds of 10 | Rounds of 12 | Reception | Table Tops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon 1 | 30 x 50 | 1,500 | 14 | 144 | 115 | 64 | 96 | 45 | 54 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 | 150 | 21 |
| Salon 2 | 30 x 50 | 1,500 | 14 | 144 | 115 | 64 | 96 | 45 | 54 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 | 150 | 21 |
| Salon 1/2 | 60 x 50 | 3,000 | 14 | 300 | 240 | 120 | 180 | 66 | 84 | 54 | 102 | 144 | 180 | 216 | 300 | 34 |
| Salon 3 | 40 x 50 | 2,000 | 14 | 195 | 156 | 80 | 120 | 51 | 60 | 36 | 60 | 88 | 110 | 132 | 200 | 27 |
| Salon 4 | 40 x 50 | 2,000 | 14 | 195 | 156 | 80 | 120 | 51 | 60 | 36 | 60 | 88 | 110 | 132 | 200 | 27 |
| Salon 3/4 | 80 x 50 | 4,000 | 14 | 390 | 312 | 168 | 252 | 84 | 96 | 72 | 120 | 176 | 220 | 264 | 400 | 48 |
| Salon 5 | 25 x 40 | 1,000 | 14 | 100 | 80 | 36 | 54 | 33 | 42 | 30 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 15 |
| Salon 6 | 25 x 40 | 1,000 | 14 | 100 | 80 | 36 | 54 | 33 | 42 | 36 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 15 |
| Salon 5/6 | 50 x 40 | 2,000 | 14 | 200 | 160 | 82 | 123 | 51 | 66 | 42 | 60 | 104 | 130 | 156 | 200 | 24 |
| Salon 7 | 25 x 40 | 1,000 | 14 | 100 | 80 | 36 | 54 | 33 | 42 | 30 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 15 |
| Salon 8 | 25 x 40 | 1,000 | 14 | 100 | 80 | 36 | 54 | 33 | 42 | 30 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 15 |
| Salon 7/8 | 50 x 40 | 2,000 | 14 | 200 | 160 | 82 | 123 | 54 | 66 | 42 | 60 | 104 | 130 | 156 | 200 | 24 |
| Salon 9 | 39 x 50 | 1,950 | 14 | 195 | 156 | 80 | 120 | 51 | 60 | 36 | 60 | 88 | 110 | 132 | 195 | 27 |
| Salon 10 | 39 x 50 | 1,950 | 14 | 195 | 156 | 80 | 120 | 51 | 60 | 36 | 60 | 88 | 110 | 132 | 195 | 27 |
| Salon 9/10 | 78 x 50 | 3,900 | 14 | 390 | 312 | 168 | 252 | 84 | 96 | 72 | 120 | 176 | 220 | 264 | 390 | 48 |
| Salon 11 | 30 x 50 | 1,500 | 14 | 144 | 115 | 64 | 96 | 45 | 54 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 | 150 | 21 |
| Salon 12 | 30 x 50 | 1,500 | 14 | 144 | 115 | 64 | 96 | 45 | 54 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 | 150 | 21 |
| Salon 11/12 | 60 x 50 | 3,000 | 14 | 300 | 240 | 120 | 180 | 66 | 84 | 54 | 102 | 144 | 180 | 216 | 300 | 34 |
| Salons 1-12 Prefuction | 7,069 | |||||||||||||||
| Salon 13 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 14 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 13/14 | 29 x 70 | 2,030 | 12 | 200 | 160 | 80 | 120 | 66 | 72 | 60 | 60 | 96 | 120 | 144 | 200 | 28 |
| Salon 15 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 16 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 15/16 | 58 x 35 | 2,030 | 12 | 200 | 160 | 80 | 120 | 66 | 72 | 60 | 60 | 96 | 120 | 144 | 200 | 28 |
| Salon 17 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 18 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 17/18 | 58 x 35 | 2,030 | 12 | 200 | 160 | 80 | 120 | 66 | 72 | 60 | 60 | 96 | 120 | 144 | 200 | 28 |
| Salon 19 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 20 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 21 | 29 x 35 | 1,015 | 12 | 95 | 76 | 34 | 51 | 30 | 36 | 24 | 30 | 48 | 60 | 72 | 100 | 14 |
| Salon 20/21 | 29 x 70 | 2,030 | 12 | 200 | 160 | 80 | 120 | 66 | 72 | 60 | 60 | 96 | 120 | 144 | 200 | 28 |
| Salon 22 | 19 x 29 | 551 | 12 | 54 | 43 | 18 | 27 | 18 | 24 | 18 | 18 | 24 | 30 | 36 | 55 | 10 |
| Salon 23 | 19 x 29 | 551 | 12 | 54 | 43 | 18 | 27 | 18 | 24 | 18 | 18 | 24 | 30 | 36 | 55 | 10 |
| Salon 24 | 19 x 29 | 551 | 12 | 58 | 46 | 20 | 30 | 24 | 24 | 18 | 18 | 24 | 30 | 36 | 55 | 11 |
| Salons 13-24 Prefuction | 8,435 |
